About the equipment, including 9 high-performance simulation training equipment, 25 simulation training centers run 24 hours
major equipment
![]() Five axis control vertical antenna center |
![]() Five axis control vertical antenna center |
![]() Lateral rotation center |
![]() 5 axis control lateral rotation center |
![]() Milling machine |
![]() CNC 3D tester |
Device list
| Model | Manufacturer | Model | Quantity |
|---|---|---|---|
| 5 axis control vertical antenna center | Japanese Makino milling machine | V55-5XA | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | A66ε-5XD-A137 | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | a81-5XR-A60 | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | MC40-A60 | 2 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | MC65H-A60 | 3 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | MC65H-A120 | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | A55-A128 | 4 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | A55ε-A137 | 3 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | A77-A128 | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | A99-A128 | 1 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | MC108H-A60 | 3 |
| Lateral rotation center | Japanese Makino milling machine | a81-A60 | 1 |
| Vertical antenna center | Japanese Makino milling machine | V56-A40 | 1 |
| Vertical antenna center | Japanese Makino milling machine | GN2012-A40 | 1 |
| Vertical antenna center | Japanese Makino milling machine | FNC178-A40 | 1 |
| Vertical antenna center | Mori Seiki | SV-400 | 1 |
| Vertical antenna center | Mori Seiki | MV-junior | 1 |
| Lathe | BLUE-LINE | AL-6A | 1 |
| Lathe | Osaka workers | T45 | 4 |
| Lathe | Ironworker | T45 | 2 |
| Lathe | Wa Sino | LEO-80A | 2 |
| Lathe | Hitachi precision machine | 3AIII | 1 |
| Lathe | North Village production | KL-20(Tongs competition) | 2 |
| NCLathe | Jade hemp | LB15 | 3 |
| NCLathe | Jade hemp | LS30-N | 2 |
| Composite nclather (with Y-axis) | OKUMA | LU3000 EX | 1 |
| Tapping Center | Brother Industries | TC-S2C | 1 |
| Tapping Center (NC) | Brother Industries | TC-227 | 1 |
| Milling machine | Japanese Makino milling machine | BGIIIJ | 2 |
| Milling machine | Japanese Makino milling machine | KSJP-55 | 5 |
| Milling machine | Japanese Makino milling machine | KSJ1P-55 | 3 |
| Milling machine | Japanese Makino milling machine | MHP-20 | 2 |
| Milling machine | Hitachi Seiki | MS-V | 1 |
| Milling machine | soonwell | HA | 1 |
| Milling machine | inoue | ♯120 | 1 |
| Milling machine(NC) | Niigata Transys | 2uMD | 1 |
| Milling machine(NC) | Niigata Transys | 2UMN | 1 |
| Milling machine(NC) | ---- | CMB-4 | 2 |
| EDM machine | Mitsubishi Electric | DH140 | 1 |
| EDM machine | Mitsubishi Electric | SH-100C | 1 |
| Precision magnetic grinder | ------ | PRITIC SLIDER-1 | 1 |
| 3D measurement instrument | Mitutoyo | CRYSTA-APEX S776 | 1 |
| 3D measurement instrument | Mitutoyo | CRYSTA-APEX S7106 | 1 |
| 3D measurement instrument | Mitutoyo | BRT type (with free-form surface measurement function) | 1 |
| 3D measurement instrument | Mitutoyo | CRYSTA Apex S9166 | 1 |
| Measuring software for three-dimensional measuring instrument | Metrologic | Metrolog V5 | 1 |
| CAD/CAM | OPEN MIAND | Hyper Mill | 2 |
| CAD/CAM | KURAKI | MYPAC Designer | 7 |
| CAD/CAM | Missler Software | Top solid | 2 |
| CAD/CAM | DASSAULT SYSTEMES | CATIA V5 | 1 |
| data validation | Eli Zion | CADdoctor | 1 |
| data validation | CGTech | VERICUT | 1 |








